Relacje Inwestorskie Captor Therapeutics ®
- Spółka
- Walne zgromadzenie
- Ład i dokumenty korporacyjne
- Raporty
- Akcje i akcjonariat
- Pierwsza oferta publiczna
- Prezentacje
- Kontakt
Akcjonariat
Struktura akcjonariatu (udział w kapitale)
Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA |
Michał Walczak | 915 378 | 1 456 395 | 22,18% | 27,61% |
Paweł Holstinghausen Holsten | 589 966 | 950 041 | 14,29% | 18,01% |
Sylvain Cottens | 340 897 | 526 730 | 8,26% | 9,98% |
Fundusze Zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | 303 075 | 303 075 | 7,34% | 5,75% |
Pozostali | 1 978 656 | 2 039 124 | 47,93% | 38,65% |
Razem | 4 127 972 | 5 275 365 | 100% | 100% |
Polityka w zakresie dywidendy
Spółka nie wypłacała dywidendy od momentu powstania. Zarząd nie podejmował decyzji w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy. Decyzje w zakresie dywidendy będą podejmowane we właściwym czasie po zakończeniu każdego roku obrotowego stosownie do sytuacji finansowej Spółki oraz zapotrzebowania na środki pieniężne przez Spółki.